ŒnŠ‘g•Ê ”N‹‰ ›{åj ©–¼ Participants(8%) Hw1(7%) Hw2(7%) Hw3(7%) Mid-term(25%) Hw4(7%) Hw5(7%) Hw6(7%) Final(25%) Participants(bonus) Sem-grade Real-grade round round
š¤Ž‘Œn 3 B90106035 œ@Œh‰Ø 100 100 85 95 95 0 100 100 58 79.85 81.29086 80 81
É›{Œn 2 B91201056 ’¹Žò 100 50 0 0 0 0 0 0 0 11.5 13.13019 12 13
É›{Œn 3 B90201003 ’£•¶Œ« 100 95 35 95 100 80 100 95 68 85 86.42659 85 86
‰»›{Œn 2 B91203009 ‘\—súº 100 95 70 100 60 60 100 80 52 71.35 72.8144 71 73
‰»›{Œn 2 B91203015 ŽÓ’Á‰F 100 85 70 70 92 55 100 80 56 77.2 78.6482 77 79
‰»›{Œn 2 B91203017 ’‰Æèè 100 95 70 95 92 60 100 80 43 76.75 78.19945 77 78
”_åYŒn 4 B89601013 ™–¾] 100 60 100 90 63 0 100 50 27 58.5 60 59 60
”_ãSŒn 3 B90607046 Žéœ}èÎ 100 95 100 100 77 100 100 100 54 82.4 83.8338 82 84
¶‹@Œn 4 B89611022 黃“CŒ† 100 70 100 85 81 100 90 100 57 80.65 82.08864 81 82
HŠÇŒn 4 B89701215 ŸàŽqŒ« 100 80 100 100 94 100 100 95 58 86.25 87.67313 86 88
HŠÇŒn 4 B89701239 —ÑŒšš« 100 90 100 100 88 65 100 100 65 85.1 86.52632 85 87
˜ðŒvŒn 3 B90702034 ‘\ä¥ûg 100 70 50 95 87 95 100 100 67 82.2 83.63435 82 84
˜ðŒvŒn 3 B90702113 ‘\ãÄ 100 90 85 95 82 70 90 80 61 79.45 80.89197 79 81
š ŠéŒn 2 B91704092 ’”ŠË 100 90 85 95 77 80 100 100 35 74.5 75.95568 75 76
Ž‘ŠÇŒn 2 B90705061 —›ŽdŒú 100 0 0 0 15 0 0 0 0 -1 10.75 12.38227 11 12
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705001 吳Œ³‹œ 100 100 100 95 65 100 100 80 26 -1 70 71.46814 70 71
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705003 ‘ÕŽm‹­ 100 70 100 90 77 80 100 80 60 -1 77.65 79.09695 78 79
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705007 ’š•iêŸ 100 65 100 65 77 100 70 95 30 69.4 70.86981 69 71
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705008 ’£Žq—Ñ 100 95 90 100 95 75 100 100 76 1 90.95 92.36011 91 92
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705009 黃ãÄ‹Æ 100 95 100 100 95 95 100 100 75 -1 90.8 92.21053 91 92
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705010 俞ŽŒ¬ 100 80 100 100 95 100 100 95 74 90.5 91.91136 91 92
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705011 žh‰p‹B 100 75 100 100 85 95 100 60 45 77.6 79.04709 78 79
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705012 äµ”‰n 100 80 100 100 95 60 90 95 71 -1 85.25 86.6759 85 87
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705013 ™歷”_ 100 100 100 95 79 80 100 100 56 82 83.4349 82 83
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705014 黃暐”\ 100 80 40 100 84 95 100 100 57 79.3 80.74238 79 81
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705015 ‹–ž¦“° 100 100 85 95 100 100 100 95 68 -1 89.25 90.66482 89 91
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705016 ’ÂtG 100 80 100 100 97 95 100 100 77 91.75 93.15789 92 93
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705017 ’‹Iàð 100 90 100 100 82 75 100 95 67 84.45 85.87812 84 86
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705018 ’¹—C 100 95 70 95 83 95 100 70 81 2 87.75 89.16898 88 89
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705019 黃ŽœèÁ 100 75 100 100 82 95 100 90 61 82.95 84.38227 83 84
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705020 Šs‰Fq 100 100 100 100 88 95 100 100 66 88.15 89.56787 88 90
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705022 —‹‰rãÄ 100 80 70 95 87 95 100 100 39 77.3 78.74792 77 79
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705023 Œv‰m”@ 100 100 100 100 100 100 100 100 67 1 92.75 94.15512 93 94
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705024 ’Â俞”C 100 80 100 95 84 95 100 100 58 83.4 84.83102 83 85
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705026 àNœ}ˆÀ 100 60 100 90 70 100 100 100 23 69.75 71.21884 70 71
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705027 —«‘¶êŸ 100 70 100 85 94 95 100 100 45 81.25 82.68698 81 83
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705029 吳•ûŸy 100 80 85 90 54 75 75 100 42 67.35 68.82548 67 69
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705030 —…‰Ã¸ 100 100 100 81 49 75 100 80 34 66.27 67.74848 66 68
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705031 ™”ŒˆÛ 100 0 100 90 93 68 100 100 42 73.81 75.26759 74 75
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705032 䵩—² 100 100 65 90 89 100 100 80 53 1 81.95 83.38504 82 83
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705033 吳â\Žò 100 95 70 100 54 100 100 100 35 69.8 71.2687 70 71
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705035 Ž{—º‰F 100 80 100 90 100 95 100 100 59 87.3 88.72022 87 89
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705037 黃ú”~ 100 80 0 95 58 80 100 100 45 65.6 67.08033 66 67
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705038 ’ˆˉm 100 75 100 95 99 100 100 100 66 89.15 90.5651 89 91
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705039 Šs‰Æ’õ 100 100 100 100 90 100 100 80 49 83.35 84.78116 83 85
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705040 ŽÓ’J¸ 100 45 85 95 69 15 15 15 56 58.15 59.65097 58 60
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705041 äï‘´’B 100 80 100 95 90 70 100 80 54 80.75 82.18837 81 82
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705045 ’•¶U 100 60 70 85 89 95 100 100 41 76.2 77.65097 76 78
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705046 žhá©•¶ 100 100 85 95 97 100 100 100 69 90.1 91.51247 90 92
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705047 ŠØ‰ú¨ 100 80 100 90 91 100 100 70 51 81.3 82.73684 81 83
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705048 ‹–Ÿ¼Œ† 100 85 70 95 52 100 100 90 45 70.05 71.51801 70 72
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705049 —«šó彣 100 60 100 95 57 75 100 100 62 74.85 76.30471 75 76
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705050 ‹I˜Îú¤ 100 100 100 90 90 90 100 100 70 88.6 90.01662 89 90
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705051 —Ñ–¾Žu 100 100 100 95 97 100 100 80 69 1 90.75 92.16066 91 92
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705052 ’‹`—Y 100 95 100 95 100 90 100 100 83 94.35 95.75069 94 96
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705053 •¶@—Ù 100 100 100 85 100 100 100 100 76 1 93.95 95.3518 94 95
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705054 —«—L’q 100 90 70 85 77 90 90 90 32 71.3 72.76454 71 73
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705055 ’Â彥”@ 100 100 100 100 95 95 100 85 75 1 92.1 93.50693 92 94
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705056 —›©èÁ 100 65 70 90 74 85 100 100 58 76.7 78.14958 77 78
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705057 ç·™Ö妮 100 100 100 95 84 70 100 100 54 82.05 83.48476 82 83
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705058 —…啟Œš 100 70 100 85 92 65 100 100 60 82.4 83.8338 82 84
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705059 —›ŽàŸ· 100 70 100 100 97 95 100 90 61 86.35 87.77285 86 88
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705063 œ@˜Òt 100 55 70 100 79 95 100 90 42 73.95 75.4072 74 75
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705064 —«—LŠû 100 75 100 80 70 75 100 0 59 70.35 71.81717 70 72
Ž‘ŠÇŒn 2 B91705065 ä‹X 100 55 0 95 0 0 0 0 0 18.5 20.1108 19 20
Ž‘ŠÇŒn 3 B90505001 œ@ã”@ 100 70 100 85 77 100 100 100 59 80.85 82.28809 81 82
Ž‘ŠÇŒn 3 B90701219 —«Ž彥 100 80 100 95 93 80 100 95 69 87 88.42105 87 88
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705001 œ@‰ëŸ¼ 100 100 70 90 67 70 100 100 51 74.6 76.0554 75 76
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705027 ’£ç”J 100 60 100 95 82 0 85 90 58 73.1 74.55956 73 75
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705030 ‚Žq‰¶ 100 95 100 100 82 100 100 90 52 82.45 83.88366 82 84
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705034 —ÑŠxi 100 55 100 100 85 0 85 100 64 76.05 77.50139 76 78
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705035 ’£‰v² 100 100 100 90 90 95 100 100 59 86.2 87.62327 86 88
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705051 “Aœ} 100 80 100 100 59 95 100 100 64 79 80.44321 79 80
Ž‘ŠÇŒn 3 B90705059 黃Žíúº 100 0 100 0 20 0 0 0 0 20 21.60665 20 22
Ž‘ŠÇŒn 4 B89705003 ’Š¥B 100 60 100 90 70 100 100 90 40 73.3 74.759 73 75
Ž‘ŠÇŒn 4 B89705027 —Ñ‘Œd 100 55 100 95 87 100 100 85 34 75.7 77.15235 76 77
Ž‘ŠÇŒn 4 B89705035 ŒÓ–Р100 45 100 0 74 70 90 80 40 63.45 64.93629 63 65
Ž‘ŠÇŒn 4 B89705036 Ž{‹ªžÕ 100 50 70 80 77 75 100 70 22 63.9 65.38504 64 65
Ž‘ŠÇŠ 1 R92725041 —k•¶瑋 100 95 100 85 87 65 100 85 64 82.85 84.28255 83 84
¤Œ¤Š 2 R91741038 épGm 100 100 100 100 95 100 100 100 70 91.25 92.65928 91 93
“d‹@Œn 2 B91705002 黃•¶‘× 100 100 100 100 100 100 100 70 61 1 89.15 90.5651 89 91
“d‹@Œn 2 B91901072 ߎu‰“ 100 100 100 100 100 100 100 100 72 1 94 95.40166 94 95
“d‹@Œn 3 B90504044 ’™¤Œ³ 100 70 100 90 86 100 75 100 63 82.7 84.13296 83 84
“d‹@Œn 3 B90901165 Šs彥“C 100 100 100 100 93 100 100 80 91 94.6 96 95 96
Ž‘HŒn 4 B86506068 ’ÂÁ›Ä 100 100 100 85 39 100 100 100 29 65.95 67.42936 66 67
79.6 53.258824 77.142118 78.59048 77.12941 78.61176
MAX 94.6 96
MIN 58.5 60